ELECTROBOMBA SOLAR SUMERGIBLE 3LNP3.6-106-110-750
3LNP3.6-106-110-750
$ 1.178.100
Impuestos incluidos
3LNP3.6-106-110-750
Ficha técnica
| Corriente, AMP | Menor 14A |
|---|---|
| Caudal max, LPM | 3,6 m³/h (60LPM) |
| Velocidad de rotacion, RPM | 4.400 rpm |
| Potencia (KW) | 0.75KW / 1hp |
| Altura Maxima (cabeza) | 106 mca (metros de columna de agua) |
| Profundidad de inmersión | 70m |
| Contenido de solidos | Menor a 0.01% |
| Diametro max de particulas | Menor a 0.2mm |
| Temperatura max del liquido | 35 °C |
| Temperatura max del ambiente | 35 °C |
| ∅ de succion / descarga | 1" |
| Longitud del cable | 2m |
| Tensión tolerada | 35-155 VCC |
| Tensión recomendada | 103-120 VCC |
| Configuración de paneles (recomendada) | 3 Paneles en serie de 460-490W cada uno |
| Tensión de circuito abierto | Menor a 155 VCC |
| Potencia total de paneles | Mayor o igual a 975W |
| Clase de aislamiento | F |
| Clase de protección | IP68 |
| Sello mecánico externo | Cerámica / SiC |
| Sello mecánico interno | Grafite / SiC |
| Cantidad de rotores | 17 |
| Diámetro de la electrobomba | 78mm (para pozos d e 4") |
Descargas