HIDROLAVADORA ELECTRICA POWERBLAST DCC-10/7P-1.5S4/60
DCC-10/7P-1.5S4/60
$ 3.497.410
Impuestos incluidos
DCC-10/7P-1.5S4/60
Nuevo
Ficha técnica
| Potencia, HP | 2 |
|---|---|
| Carro de transporte | No |
| Modelo Bomba | DBC-1509C |
| Acople motor/bomba | Directo |
| Inyeccion detergente | Si |
| Regulador de presion | Si |
| Peso, Kg | 38 |
| Caudal max, L/Min | 7.6(2) |
| RPM | 1750 |
| Dimensiones (LxLAnxAl), cm | 46X55X85 |
| Marca | POWERBLAST |
| Fases | 1 |
| Frecuencia | 60 |
| Voltaje, VAC | 220 |
| Presion max, PSI | 1500 |
| Manguera, DIxLongitud | 6.4mmx8m |
| Pistola | Tipo gatillo |
| Lanza | 51 |
| Boquillas | 5, QD |
Descargas