BBS1610
Ficha técnica
| Regulador de presion | Si |
|---|---|
| Peso, Kg | 6 |
| Caudal max, L/Min | 2.5 |
| Dimensiones (LxLAnxAl), cm | 24X32X55 |
| Marca | WARRIOR |
| Tipo de bomba | Diafragma, 12VDC |
| Capacidad tanque quimico, L | 18 |
| Batería, VDC | 12, 8Ah |
| Tipo de Bateria | Plomo-ácido |
| Presión de trabajo, PSI | 29-58 |
| Uso continuo, hrs | 5-7 |
| Tiempo de carga, hrs | 6 |
| Cargador de Batería | 100-240VAC, 50-60hz, 12VDC Salida, 1700 ma |
Descargas