PLANTA ELECTRICA DIESEL 22KVA ECOPOWER DPK2025600037
DPK2025600037
$ 27.183.170
Impuestos incluidos
DPK2025600037
Nuevo
Ficha técnica
| Factor de potencia | 0.8 (3 fases) |
|---|---|
| Frecuencia (Hz) | 60 |
| Numero de cilindros | 4 En linea /2160cc |
| Alternador | DPC184E (Tipo Stamford) |
| Garantia, Años | 1 Año o 1.000 Horas |
| Regulacion de voltaje | +- 1% |
| Nivel de ruido, dB(a) | 70-72 dB(A) a 7 metros |
| Peso, Kg | 660 |
| Marca motor | FAWDE |
| RPM | 1800 |
| Dimensiones (LxLAnxAl), cm | 170x74x96 |
| Bateria | Incluido |
| Voltaje, VAC | 127/220V |
| Corriente Nominal; Amp | 52.5 |
| Potencia continua AC, KW | 16 |
| Tipo de Conexion | 3 Fases 4 Hilos |
| Cargador de Batería | Incluido |
| Relacion de compresion | 17.0:1 |
| Potencia de Emergencia (KW) | 17.6 |
| Potencia de Emergencia (KVA) | 22 |
| Potencia Continua (KVA) | 20 |
| Temperatura ambiente maxima de operacion nominal (°C) | 40 |
| Grado de protección. | IP23 |
| Modelo Motor | 4DW81-28D Aspiración Normal |
| Regulador de Velocidad | Regulador Mecanico |
| Sistema de Encendido | 12V Encendido Electrico |
| Método de Enfriamiento | Sistema de refrigeración de circuito cerrado por agua |
| Perdida de potencia (Derrateo) por altura. | A la potencia max restar 1,15% por cada 100 mts de altura sobre nivel del mar. |
| Método de Excitación | Sin escobillas auto-excitación y tensión constante (AVR) |
| Eficiencia del Alternador | 90.0% |
| Modulo de control | Smartgen Modelo 6120 |
| Sistema de cabina | Cabina Insonorizada |
| Sistema ATS | No Incluido |
Descargas