ELECTROBOMBA SOLAR SUMERGIBLE 3LNP3.6-62-72-580
3LNP3.6-62-72-580
$ 952.000
Impuestos incluidos
3LNP3.6-62-72-580
Ficha técnica
| Corriente, AMP | Menor 14A |
|---|---|
| Caudal max, LPM | 3,6 m³/h (60LPM) |
| Velocidad de rotacion, RPM | 4.400 rpm |
| Potencia (KW) | 0.58KW / 0.8hp |
| Altura Maxima (cabeza) | 62 mca (metros de columna de agua) |
| Profundidad de inmersión | 70m |
| Contenido de solidos | Menor a 0.01% |
| Diametro max de particulas | Menor a 0.2mm |
| Temperatura max del liquido | 35 °C |
| Temperatura max del ambiente | 35 °C |
| ∅ de succion / descarga | 1" |
| Longitud del cable | 2m |
| Tensión tolerada | 25-105 VCC |
| Tensión recomendada | 70-85 VCC |
| Configuración de paneles (recomendada) | 2 Paneles en serie de 460-490W cada uno |
| Tensión de circuito abierto | Menor a 105 VCC |
| Potencia total de paneles | Mayor o igual a 754W |
| Clase de aislamiento | F |
| Clase de protección | IP68 |
| Sello mecánico externo | Cerámica / SiC |
| Sello mecánico interno | Grafite / SiC |
| Cantidad de rotores | 10 |
| Diámetro de la electrobomba | 78mm (para pozos d e 4") |
Descargas