PLANTA ELECTRICA A GASOLINA WARRIOR GF15600E-R2
GF15600E-R2
$ 8.092.000
Impuestos incluidos
GF15600E-R2
Nuevo
Ficha técnica
| Frecuencia (Hz) | 60 |
|---|---|
| Cap tanque aceite, L | 1.5 |
| Nivel de ruido, dB(a) | 83 |
| Peso, Kg | 105 |
| CC | 600 |
| Dimensiones (LxLAnxAl), cm | 72.5X58X62.5 |
| Arranque | Eléctrico/Manual retráctil |
| Capacidad tanque, L | 45 |
| Potencia Max, kW | 13 |
| Fases | 1 |
| Alarma aceite | Si |
| Potencia continua AC, KW | 12KW |
| Voltaje (V) | 120/240 |
| Perdida de potencia (Derrateo) por altura. | 10% X Cada 1000 Mts |
Descargas